L系列鼓風(fēng)機(jī)
所屬分類:
南通石油化工機(jī)械廠始建于1955年,70年代原屬國(guó)家化學(xué)工業(yè)部定點(diǎn)制造企業(yè)。2007年改制組建成現(xiàn)在的股份制企業(yè),企業(yè)名稱注冊(cè)為南通石油化工機(jī)械制造廠有限公司,主要經(jīng)營(yíng):節(jié)能型羅茨風(fēng)機(jī)、油田機(jī)械、電容器生產(chǎn)線。
關(guān)鍵詞:
羅茨風(fēng)機(jī)丨壓力容器丨油田機(jī)械丨運(yùn)輸車罐體設(shè)備配套件丨環(huán)保回轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī)
咨詢:
工程描述
我公司是全國(guó)羅茨風(fēng)機(jī)行業(yè)骨干企業(yè),產(chǎn)品銷售以冶金、化工、化肥、石化、儀器、建材、石油、礦井、紡織、煤氣站、氣力輸送、水產(chǎn)養(yǎng)殖、污水處理等行業(yè),行銷全國(guó)各地且出口(成套出口)至東南亞、中東地區(qū)。
L系列羅茨鼓風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
風(fēng)機(jī)型號(hào) | 轉(zhuǎn) 速 | 升 壓 | 進(jìn)口流量 | 軸功率 | 配套電機(jī) | 整機(jī)重量 | ||
Type | r/min | kpa | mmh2o | m3/min | kw | 型 號(hào) | 功 率 | kg |
L51LD | 980 | 9.8 | 1000 | 15.78 | 3.3 | Y132M2-6 | 5.5 | |
19.6 | 2000 | 14.76 | 6.59 | Y160L-6 | 11 | |||
29.4 | 3000 | 13.94 | 9.89 | Y160L-6 | 11 | |||
39.2 | 4000 | 13.23 | 13.19 | Y180L-6 | 15 | |||
49 | 5000 | 12.57 | 16.49 | Y200L2-6 | 22 | |||
58.8 | 6000 | 11.49 | 19.78 | Y200L2-6 | 22 | |||
1150 | 9.8 | 1000 | 18.93 | 3.87 | Y132S-4 | 5.5 | ||
19.6 | 2000 | 17.91 | 7.74 | Y160M-4 | 11 | |||
29.4 | 3000 | 17.1 | 11.61 | Y160L-4 | 15 | |||
39.2 | 4000 | 16.38 | 15.48 | Y180L-4 | 22 | |||
49 | 5000 | 15.72 | 19.34 | Y180L-4 | 22 | |||
58.8 | 6000 | 15.09 | 23.21 | Y200L-4 | 30 | |||
1450 | 9.8 | 1000 | 24.48 | 4.88 | Y132M-4 | 7.5 | ||
19.6 | 2000 | 23.46 | 9.75 | Y160M-4 | 11 | |||
29.4 | 3000 | 22.65 | 14.62 | Y180L-4 | 22 | |||
39.2 | 4000 | 21.92 | 19.51 | Y180L-4 | 22 | |||
49 | 5000 | 21.28 | 24.38 | Y200L-4 | 30 | |||
58.8 | 6000 | 20.64 | 29.26 | Y225S-4 | 37 | |||
1750 | 9.8 | 1000 | 30.04 | 5.89 | Y160M-4 | 11 | ||
19.6 | 2000 | 29.02 | 11.77 | Y160L-4 | 15 | |||
29.4 | 3000 | 28.21 | 17.66 | Y180L-4 | 22 | |||
39.2 | 4000 | 27.49 | 23.54 | Y200L-4 | 30 | |||
49 | 5000 | 26.84 | 29.43 | Y225S-4 | 37 | |||
L52LD | 730 | 9.8 | 1000 | 16.23 | 3.49 | Y160M-8 | 5.5 | |
19.6 | 2000 | 14.96 | 6.97 | Y180L-8 | 11 | |||
29.4 | 3000 | 13.94 | 10.46 | Y200L-8 | 15 | |||
39.2 | 4000 | 13.04 | 13.94 | Y225M-8 | 22 | |||
49 | 5000 | 12.23 | 17.43 | Y225M-8 | 22 | |||
980 | 9.8 | 1000 | 22.81 | 4.68 | Y160M-6 | 7.5 | ||
19.6 | 2000 | 21.54 | 9.36 | Y180L-6 | 15 | |||
29.4 | 3000 | 20.51 | 14.04 | Y180L-6 | 15 | |||
39.2 | 4000 | 19.62 | 18.72 | Y200L2-6 | 22 | |||
49 | 5000 | 18.8 | 23.4 | Y225M-6 | 30 | |||
58.8 | 6000 | 18.01 | 28.08 | Y225M-6 | 30 | |||
1150 | 9.8 | 1000 | 27.28 | 5.49 | Y160M-4 | 11 | ||
19.6 | 2000 | 26 | 10.98 | Y160L-4 | 15 | |||
29.4 | 3000 | 24.98 | 16.48 | Y180L-4 | 22 | |||
39.2 | 4000 | 24.09 | 21.97 | Y200L-4 | 30 | |||
49 | 5000 | 23.27 | 27.46 | Y200L-4 | 30 | |||
1250 | 9.8 | 1000 | 29.91 | 5.97 | Y160M-4 | 11 | ||
19.6 | 2000 | 28.63 | 11.94 | Y160L-4 | 15 | |||
29.4 | 3000 | 27.61 | 17.91 | Y180L-4 | 22 | |||
39.2 | 4000 | 26.72 | 23.88 | Y200L-4 | 30 | |||
49 | 5000 | 25.9 | 29.85 | Y225S-4 | 37 | |||
58.8 | 6000 | 25.11 | 35.82 | Y225M-4 | 45 | |||
1450 | 9.8 | 1000 | 35.18 | 6.93 | Y160M-4 | 11 | ||
19.6 | 2000 | 33.9 | 13.85 | Y180M-4 | 18.5 | |||
29.4 | 3000 | 32.88 | 20.78 | Y200L-4 | 30 | |||
39.2 | 4000 | 31.98 | 27.71 | Y200L-4 | 30 | |||
49 | 5000 | 31.17 | 34.63 | Y225S-4 | 37 | |||
L53LD | 730 | 9.8 | 1000 | 20.82 | 4.42 | Y160L-8 | 7.5 | |
19.6 | 2000 | 19.33 | 8.84 | Y180L-8 | 11 | |||
29.4 | 3000 | 18.12 | 13.26 | Y200L-8 | 15 | |||
39.2 | 4000 | 17.06 | 17.68 | Y225M-8 | 22 | |||
49 | 5000 | 16.1 | 22.1 | Y250M-8 | 30 | |||
58.8 | 6000 | 15.16 | 26.51 | Y250M-8 | 30 | |||
980 | 9.8 | 1000 | 29.17 | 5.93 | Y160L-6 | 11 | ||
19.6 | 2000 | 27.66 | 11.87 | Y180L-6 | 15 | |||
29.4 | 3000 | 26.46 | 17.8 | Y200L2-6 | 22 | |||
39.2 | 4000 | 25.4 | 23.73 | Y225M-6 | 30 | |||
49 | 5000 | 24.43 | 29.67 | Y250M-6 | 37 | |||
1150 | 9.8 | 1000 | 34.84 | 6.96 | Y160M-4 | 11 | ||
19.6 | 2000 | 33.33 | 13.93 | Y180M-4 | 18.5 | |||
29.4 | 3000 | 32.13 | 20.89 | Y200L-4 | 30 | |||
39.2 | 4000 | 31.07 | 27.85 | Y200L-4 | 30 | |||
49 | 5000 | 30.1 | 34.81 | Y225S-4 | 37 | |||
58.8 | 6000 | 29.17 | 41.78 | Y225M-4 | 45 | |||
1250 | 9.8 | 1000 | 38.34 | 7.57 | Y160M-4 | 11 | ||
19.6 | 2000 | 36.66 | 15.13 | Y180M-4 | 18.5 | |||
29.4 | 3000 | 35.46 | 22.7 | Y200L-4 | 30 | |||
39.2 | 4000 | 34.4 | 30.27 | Y225S-4 | 37 | |||
49 | 5000 | 33.43 | 37.84 | Y225M-4 | 45 | |||
58.8 | 6000 | 32.5 | 45.4 | Y250M-4 | 55 | |||
1450 | 9.8 | 1000 | 44.84 | 8.78 | Y160M-4 | 11 | ||
19.6 | 2000 | 43.33 | 17.56 | Y180L-4 | 22 | |||
29.4 | 3000 | 42.13 | 26.33 | Y200L-4 | 30 | |||
39.2 | 4000 | 41.07 | 35.11 | Y225M-4 | 45 | |||
49 | 5000 | 40.1 | 43.89 | Y250M-4 | 55 | |||
L54LD | 730 | 9.8 | 1000 | 26.21 | 5.5 | Y180L-8 | 11 | |
19.6 | 2000 | 24.39 | 11 | Y200L-8 | 15 | |||
29.4 | 3000 | 22.96 | 16.5 | Y225M-8 | 22 | |||
39.2 | 4000 | 21.76 | 22 | Y250M-8 | 30 | |||
49 | 5000 | 20.58 | 27.5 | Y250M-8 | 30 | |||
980 | 9.8 | 1000 | 36.54 | 7.38 | Y160L-6 | 11 | ||
19.6 | 2000 | 34.76 | 14.77 | Y200M-6 | 18.5 | |||
29.4 | 3000 | 33.34 | 22.15 | Y225M-6 | 30 | |||
39.2 | 4000 | 32.09 | 29.54 | Y250M-6 | 37 | |||
49 | 5000 | 30.96 | 36.92 | Y280S-6 | 45 | |||
1150 | 9.8 | 1000 | 43.59 | 8.66 | Y160M-4 | 11 | ||
19.6 | 2000 | 41.81 | 17.33 | Y180L-4 | 22 | |||
29.4 | 3000 | 40.35 | 25.99 | Y200L-4 | 30 | |||
39.2 | 4000 | 39.14 | 34.66 | Y225M-4 | 45 | |||
49 | 5000 | 38.01 | 43.32 | Y250M-4 | 55 | |||
1250 | 9.8 | 1000 | 47.74 | 9.42 | Y160L-4 | 15 | ||
19.6 | 2000 | 45.96 | 18.83 | Y180L-4 | 22 | |||
29.4 | 3000 | 44.54 | 28.25 | Y225S-4 | 37 | |||
39.2 | 4000 | 43.24 | 37.67 | Y225M-4 | 45 | |||
49 | 5000 | 442.16 | 47.08 | Y250M-4 | 55 | |||
1450 | 9.8 | 1000 | 56.04 | 10.92 | Y160L-4 | 15 | ||
19.6 | 2000 | 54.26 | 21.85 | Y200L-4 | 30 | |||
29.4 | 3000 | 52.8 4 | 32.77 | Y225S-4 | 37 | |||
39.2 | 4000 | 51.59 | 43.7 | Y250M-4 | 55 | |||
L61LD | 730 | 9.8 | 1000 | 24.4 | 5.14 | Y160L-8 | 7.5 | |
19.6 | 2000 | 22.72 | 10.28 | Y200L-8 | 15 | |||
29.4 | 3000 | 21.37 | 15.42 | Y225S-8 | 18.5 | |||
39.2 | 4000 | 20.18 | 20.57 | Y225M-8 | 22 | |||
49 | 5000 | 19.11 | 25.71 | Y250M-8 | 30 | |||
58.8 | 6000 | 18.06 | 30.85 | Y280S-8 | 37 | |||
980 | 9.8 | 1000 | 34.09 | 6.9 | Y160L-6 | 11 | ||
19.6 | 2000 | 32.41 | 13.8 | Y200M-6 | 18.5 | |||
29.4 | 3000 | 31.06 | 20.7 | Y200L2-6 | 22 | |||
39.2 | 4000 | 29.87 | 27.6 | Y225M-6 | 30 | |||
49 | 5000 | 28.8 | 34.5 | Y250M-6 | 37 | |||
58.8 | 6000 | 27.75 | 41.41 | Y280S-6 | 45 | |||
1150 | 9.8 | 1000 | 40.69 | 8.1 | Y160M-4 | 11 | ||
19.6 | 2000 | 39.01 | 16.2 | Y180L-4 | 22 | |||
29.4 | 3000 | 37.66 | 24.3 | Y200L-4 | 30 | |||
39.2 | 4000 | 36.47 | 32.4 | Y225S-4 | 37 | |||
49 | 5000 | 35.4 | 40.5 | Y225M-4 | 45 | |||
58.8 | 6000 | 34.35 | 48.6 | Y250M-4 | 55 | |||
1250 | 9.8 | 1000 | 44.57 | 8.8 | Y160L-4 | 15 | ||
19.6 | 2000 | 42.89 | 17.61 | Y180L-4 | 22 | |||
29.4 | 3000 | 41.54 | 26.41 | Y200L-4 | 30 | |||
39.2 | 4000 | 40.35 | 35.21 | Y225M-4 | 45 | |||
49 | 5000 | 39.28 | 44.02 | Y250M-4 | 55 | |||
1450 | 9.8 | 1000 | 52.33 | 10.21 | Y160L-4 | 15 | ||
19.6 | 2000 | 50.65 | 20.43 | Y200L-4 | 30 | |||
29.4 | 3000 | 49.3 | 30.64 | Y225S-4 | 37 | |||
39.2 | 4000 | 48.11 | 40.85 | Y225M-4 | 45 | |||
49 | 5000 | 47.04 | 51.06 | Y280S-4 | 75 | |||
58.8 | 6000 | 45.99 | 61.28 | Y280S-4 | 75 | |||
L62LD | 730 | 9.8 | 1000 | 32.13 | 6.68 | Y180L-8 | 11 | |
19.6 | 2000 | 30.14 | 13.35 | Y225S-8 | 18.5 | |||
29.4 | 3000 | 28.55 | 20.03 | Y225M-8 | 22 | |||
39.2 | 4000 | 27.14 | 26.7 | Y250M-8 | 30 | |||
49 | 5000 | 25.87 | 33.28 | Y280S-8 | 37 | |||
58.8 | 6000 | 24.63 | 40.05 | Y280M-8 | 45 | |||
980 | 9.8 | 1000 | 44.72 | 8.96 | Y180L-6 | 15 | ||
19.6 | 2000 | 42.73 | 17.95 | Y200L2-6 | 22 | |||
29.4 | 3000 | 41.14 | 26.88 | Y225M-6 | 30 | |||
39.2 | 4000 | 39.73 | 35.85 | Y280S-6 | 45 | |||
49 | 5000 | 38.46 | 44.84 | Y280M-6 | 55 | |||
58.8 | 6000 | 37.22 | 53.77 | Y315S-6 | 75 | |||
1150 | 9.8 | 1000 | 53.28 | 10.52 | Y160L-4 | 15 | ||
19.6 | 2000 | 51.29 | 21.03 | Y200L-4 | 30 | |||
29.4 | 3000 | 49.7 | 31.55 | Y225S-4 | 37 | |||
39.2 | 4000 | 48.29 | 42.06 | Y250M-4 | 55 | |||
49 | 5000 | 47.02 | 52.58 | Y280S-4 | 75 | |||
58.8 | 6000 | 45.79 | 63.09 | Y280S-4 | 75 | |||
1250 | 9.8 | 1000 | 58.32 | 11.43 | Y160L-4 | 15 | ||
19.6 | 2000 | 56.33 | 22.86 | Y200L-4 | 30 | |||
29.4 | 3000 | 54.69 | 34.29 | Y225S-4 | 37 | |||
39.2 | 4000 | 53.33 | 45.72 | Y250M-4 | 55 | |||
49 | 5000 | 52.06 | 57.15 | Y280S-4 | 75 | |||
58.8 | 6000 | 50.82 | 68.58 | Y280S-4 | 75 | |||
1450 | 9.8 | 1000 | 68.4 | 13.26 | Y180M-4 | 18.5 | ||
19.6 | 2000 | 66.41 | 26.52 | Y225S-4 | 37 | |||
29.4 | 3000 | 64.82 | 39.78 | Y225M-4 | 45 | |||
39.2 | 4000 | 63.41 | 53.04 | Y280S-4 | 75 | |||
49 | 5000 | 62.14 | 66.3 | Y280S-4 | 75 | |||
L63LD | 730 | 9.8 | 1000 | 40.64 | 8.36 | Y180L-8 | 11 | |
19.6 | 2000 | 38.3 | 16.73 | Y225M-8 | 22 | |||
29.4 | 3000 | 36.44 | 25.09 | Y250M-8 | 30 | |||
39.2 | 4000 | 34.79 | 33.46 | Y280S-8 | 37 | |||
49 | 5000 | 33.3 | 41.82 | Y280M-8 | 45 | |||
58.8 | 6000 | 31.86 | 50.19 | Y315S-8 | 55 | |||
980 | 9.8 | 1000 | 56.41 | 11.23 | Y180L-6 | 15 | ||
19.6 | 2000 | 54.08 | 22.45 | Y225M-6 | 30 | |||
29.4 | 3000 | 52.21 | 33.68 | Y250M-6 | 37 | |||
39.2 | 4000 | 50.56 | 44.91 | Y280M-6 | 55 | |||
49 | 5000 | 49.07 | 56.14 | Y315S-6 | 75 | |||
1150 | 9.8 | 1000 | 67.14 | 13.18 | Y180M-4 | 18.5 | ||
19.6 | 2000 | 64.81 | 26.35 | Y225S-4 | 37 | |||
29.4 | 3000 | 62.94 | 39.53 | Y225M-4 | 45 | |||
39.2 | 4000 | 61.3 | 52.7 | Y280S-4 | 75 | |||
49 | 5000 | 59.81 | 65.88 | Y280S-4 | 75 | |||
58.8 | 6000 | 58.36 | 79.05 | Y280M-4 | 90 | |||
1250 | 9.8 | 1000 | 73.45 | 14.32 | Y180M-4 | 18.5 | ||
19.6 | 2000 | 71.12 | 28.64 | Y225S-4 | 37 | |||
29.4 | 3000 | 69.25 | 42.96 | Y250M-4 | 55 | |||
39.2 | 4000 | 67.61 | 57.28 | Y280S-4 | 75 | |||
49 | 5000 | 66.12 | 71.61 | Y280M-4 | 90 | |||
1450 | 9.8 | 1000 | 86.07 | 16.61 | Y200L-4 | 30 | ||
19.6 | 2000 | 83.73 | 33.22 | Y225M-4 | 45 | |||
29.4 | 3000 | 81.87 | 49.84 | Y250M-4 | 55 | |||
39.2 | 4000 | 80.23 | 66.45 | Y280S-4 | 75 | |||
49 | 5000 | 78.74 | 83.06 | Y280M-4 | 90 | |||
L64LD | 730 | 9.8 | 1000 | 48.75 | 9.97 | Y200L-8 | 15 | |
19.6 | 2000 | 46.09 | 19.95 | Y250M-8 | 30 | |||
29.4 | 3000 | 43.96 | 29.92 | Y280S-8 | 37 | |||
39.2 | 4000 | 42.09 | 39.9 | Y280M-8 | 45 | |||
49 | 5000 | 40.39 | 49.87 | Y315S-8 | 55 | |||
980 | 9.8 | 1000 | 67.57 | 13.39 | Y200M-6 | 18.5 | ||
19.6 | 2000 | 64.91 | 26.78 | Y250M-6 | 37 | |||
29.4 | 3000 | 62.78 | 40.17 | Y280S-6 | 45 | |||
39.2 | 4000 | 60.91 | 53.57 | Y315S-6 | 75 | |||
49 | 5000 | 59.21 | 66.96 | Y315S-6 | 75 | |||
1150 | 9.8 | 1000 | 80.36 | 15.71 | Y180M-4 | 18.5 | ||
19.6 | 2000 | 77.7 | 31.43 | Y225S-4 | 37 | |||
29.4 | 3000 | 75.58 | 47.14 | Y250M-4 | 55 | |||
39.2 | 4000 | 73.64 | 62.85 | Y280S-4 | 75 | |||
49 | 5000 | 72 | 78.57 | Y280M-4 | 90 | |||
1250 | 9.8 | 1000 | 87.89 | 17.08 | Y200L-4 | 30 | ||
19.6 | 2000 | 85.23 | 34.16 | Y225M-4 | 45 | |||
29.4 | 3000 | 83.1 | 51.24 | Y280S-4 | 75 | |||
39.2 | 4000 | 81.23 | 68.32 | Y280S-4 | 75 | |||
49 | 5000 | 79.53 | 85.4 | Y280M-4 | 90 | |||
1450 | 9.8 | 1000 | 102.94 | 19.81 | Y200L-4 | 30 | ||
19.6 | 2000 | 100.28 | 39.63 | Y225M-4 | 45 | |||
29.4 | 3000 | 98.16 | 59.44 | Y280S-4 | 75 | |||
39.2 | 4000 | 96.28 | 79.25 | Y280M-4 | 90 |
在線留言
我們將在一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。請(qǐng)注意您的電子郵件
瀏覽移動(dòng)版本網(wǎng)站
聯(lián)系我們
地 址:通州區(qū)平潮鎮(zhèn)平東大道6號(hào)
電 話:0513-86719910
電 話:0513-86571158
傳 真:0513-86572414
郵 箱:info@ntshj.com
郵 編: 226361
Copyright ? 2024 南通石油化工機(jī)械制造廠有限公司