負壓羅茨風機
所屬分類:
南通石油化工機械廠始建于1955年,70年代原屬國家化學工業(yè)部定點制造企業(yè)。2007年改制組建成現(xiàn)在的股份制企業(yè),企業(yè)名稱注冊為南通石油化工機械制造廠有限公司,主要經(jīng)營:節(jié)能型羅茨風機、油田機械、電容器生產(chǎn)線。
關鍵詞:
羅茨風機丨壓力容器丨油田機械丨運輸車罐體設備配套件丨環(huán)保回轉(zhuǎn)風機
咨詢:
工程描述
我公司是全國羅茨風機行業(yè)骨干企業(yè),產(chǎn)品銷售以冶金、化工、化肥、石化、儀器、建材、石油、礦井、紡織、煤氣站、氣力輸送、水產(chǎn)養(yǎng)殖、污水處理等行業(yè),行銷全國各地且出口(成套出口)至東南亞、中東地區(qū)。
叁葉羅茨鼓風機性能參數(shù)表
風機型號 | 轉(zhuǎn) 速 | 升 壓 | 進口流量 | 軸功率 | 配套電機 | 整機重量 | ||
Type | r/min | kpa | mmh2o | m3/min | kw | 型 號 | 功率(KW) | kg |
TSRA-45 | 1450 | 9.8 | 1000 | 1.52 | 0.41 | Y802-4 | 0.75 | |
19.6 | 2000 | 1.32 | 0.72 | Y90L-4 | 1.1 | |||
29.4 | 3000 | 1.18 | 0.99 | Y90L-4 | 1.5 | |||
39.2 | 4000 | 1.04 | 1.36 | Y100L1-4 | 2.2 | |||
49 | 5000 | 0.91 | 1.62 | Y100L1-4 | 2.2 | |||
58.8 | 6000 | 0.81 | 1.91 | Y100L2-4 | 3 | |||
2950 | 9.8 | 1000 | 3.56 | 0.96 | Y802-2 | 1.1 | ||
19.6 | 2000 | 3.36 | 1.68 | Y90L-2 | 2.2 | |||
29.4 | 3000 | 3.2 | 0.31 | Y100L-2 | 3 | |||
39.2 | 4000 | 3.08 | 3.02 | Y112M-2 | 4 | |||
49 | 5000 | 2.96 | 3.69 | Y112M-2 | 4 | |||
58.8 | 6000 | 2.76 | 4.32 | Y132S1-2 | 5.5 | |||
TSRA-50 | 1450 | 9.8 | 1000 | 2.08 | 0.52 | Y802-4 | 0.75 | |
19.6 | 2000 | 1.94 | 0.94 | Y90S-4 | 1.1 | |||
29.4 | 3000 | 1.6 | 1.32 | Y90L-4 | 1.5 | |||
39.2 | 4000 | 1.41 | 1.71 | Y100L1-4 | 2.2 | |||
49 | 5000 | 1.26 | 2.11 | Y100L1-4 | 2.2 | |||
58.8 | 6000 | 1.03 | 2.8 | Y100L2-4 | 3 | |||
2950 | 9.8 | 1000 | 4.61 | 1.22 | Y90S-2 | 1.5 | ||
19.6 | 2000 | 4.53 | 2.07 | Y90L-2 | 2.2 | |||
29.4 | 3000 | 4.15 | 2.92 | Y112M-2 | 4 | |||
39.2 | 4000 | 3.98 | 3.8 | Y132S1-2 | 5.5 | |||
49 | 5000 | 3.83 | 4.81 | Y132S1-2 | 5.5 | |||
58.8 | 6000 | 3.78 | 5.76 | Y132S2-2 | 7.5 | |||
TSRB-65c | 1150 | 9.8 | 1000 | 2.01 | 0.54 | Y802-4 | 0.75 | |
19.6 | 2000 | 1.73 | 0.97 | Y90L-4 | 1.5 | |||
29.4 | 3000 | 1.5 | 1.45 | Y100L1-4 | 2.2 | |||
39.2 | 4000 | 1.3 | 1.93 | Y100L1-4 | 2.2 | |||
49 | 5000 | 1.12 | 2.41 | Y100L2-4 | 3 | |||
58.8 | 6000 | 0.95 | 2.9 | Y112M-4 | 4 | |||
TSRB-65 | 1450 | 9.8 | 1000 | 2.7 | 0.61 | Y90S-4 | 1.1 | |
19.6 | 2000 | 2.42 | 1.22 | Y90L-4 | 1.5 | |||
29.4 | 3000 | 2.2 | 1.83 | Y100L1-4 | 2.2 | |||
39.2 | 4000 | 2 | 2.44 | Y100L2-4 | 3 | |||
49 | 5000 | 1.82 | 3.05 | Y112M-4 | 4 | |||
58.8 | 6000 | 1.64 | 3.66 | Y112M-4 | 4 | |||
TSRB-65c | 1750 | 9.8 | 1000 | 3.39 | 0.94 | Y90L-4 | 1.5 | |
19.6 | 2000 | 3.11 | 1.47 | Y100L1-4 | 2.2 | |||
29.4 | 3000 | 2.89 | 2.21 | Y100L2-4 | 3 | |||
39.2 | 4000 | 2.69 | 2.94 | Y112M-4 | 4 | |||
49 | 5000 | 2.51 | 3.68 | Y112M-4 | 4 | |||
58.8 | 6000 | 2.34 | 4.41 | Y132S-4 | 5.5 | |||
TSRB-65c | 2000 | 9.8 | 1000 | 3.98 | 0.84 | Y100L1-4 | 2.2 | |
19.6 | 2000 | 3.7 | 1.68 | Y100L1-4 | 2.2 | |||
29.4 | 3000 | 3.47 | 2.52 | Y100L2-4 | 3 | |||
39.2 | 4000 | 3.27 | 3.36 | Y112M-4 | 4 | |||
49 | 5000 | 3.09 | 4.2 | Y132S-4 | 5.5 | |||
58.8 | 6000 | 2.92 | 5.04 | Y132M-4 | 7.5 | |||
TSRB-75c | 1150 | 9.8 | 1000 | 2.82 | 0.66 | Y90S-4 | 1.1 | |
19.6 | 2000 | 2.47 | 1.31 | Y100L1-4 | 2.2 | |||
29.4 | 3000 | 2.2 | 1.97 | Y100L1-4 | 2.2 | |||
39.2 | 4000 | 1.95 | 2.63 | Y100L2-4 | 3 | |||
49 | 5000 | 1.73 | 3.29 | Y112M-4 | 4 | |||
58.8 | 6000 | 1.52 | 3.95 | Y132S-4 | 5.5 | |||
TSRB-75 | 1450 | 9.8 | 1000 | 3.76 | 0.83 | Y100L1-4 | 2.2 | |
19.6 | 2000 | 3.42 | 1.66 | Y100L1-4 | 2.2 | |||
29.4 | 3000 | 3.14 | 2.49 | Y100L2-4 | 3 | |||
39.2 | 4000 | 2.9 | 3.32 | Y112M-4 | 4 | |||
49 | 5000 | 2.68 | 4.14 | Y132S-4 | 5.5 | |||
58.8 | 6000 | 2.47 | 4.98 | Y132S-4 | 5.5 | |||
TSRB75c | 1750 | 9.8 | 1000 | 4.71 | 1 | Y90L-4 | 1.5 | |
19.6 | 2000 | 4.36 | 2 | Y100L2-4 | 3 | |||
29.4 | 3000 | 4.09 | 3 | Y112M-4 | 4 | |||
39.2 | 4000 | 3.84 | 4 | Y132S-4 | 5.5 | |||
49 | 5000 | 3.62 | 5 | Y132S-4 | 5.5 | |||
58.8 | 6000 | 3.41 | 6 | Y132M-4 | 7.5 | |||
TSRB75c | 2000 | 9.8 | 1000 | 5.49 | 1.14 | Y100L1-4 | 2.2 | |
19.6 | 2000 | 5.15 | 2.29 | Y100L2-4 | 3 | |||
29.4 | 3000 | 4.88 | 3.43 | Y112M-4 | 4 | |||
39.2 | 4000 | 4.63 | 4.58 | Y132S-4 | 5.5 | |||
49 | 5000 | 4.41 | 5.72 | Y132M-4 | 7.5 | |||
58.8 | 6000 | 4.2 | 6.86 | Y132M-4 | 7.5 | |||
TSRB-80c | 1150 | 9.8 | 1000 | 3.96 | 0.91 | Y90L-4 | 1.5 | |
19.6 | 2000 | 3.51 | 1.82 | Y100L1-4 | 2.2 | |||
29.4 | 3000 | 3.14 | 2.73 | Y100L2-4 | 3 | |||
39.2 | 4000 | 2.82 | 3.64 | Y112M-4 | 4 | |||
49 | 5000 | 2.54 | 4.55 | Y132S-4 | 5.5 | |||
58.8 | 6000 | 2.25 | 5.46 | Y132M-4 | 7.5 | |||
TSRB-80 | 1450 | 9.8 | 1000 | 5.26 | 1.15 | Y100L1-4 | 2.2 | |
19.6 | 2000 | 4.81 | 2.29 | Y100L2-4 | 3 | |||
29.4 | 3000 | 4.44 | 3.44 | Y112M-4 | 4 | |||
39.2 | 4000 | 4.2 | 4.58 | Y132S-4 | 5.5 | |||
49 | 5000 | 3.84 | 5.73 | Y132M-4 | 7.5 | |||
58.8 | 6000 | 3.56 | 6.87 | Y160M-4 | 11 | |||
TSRB-80c | 1750 | 9.8 | 1000 | 6.56 | 1.28 | Y100L1-4 | 2.2 | |
19.6 | 2000 | 6.11 | 2.76 | Y112M-4 | 4 | |||
29.4 | 3000 | 5.75 | 4.15 | Y132S-4 | 5.5 | |||
39.2 | 4000 | 5.44 | 5.53 | Y132M-4 | 7.5 | |||
49 | 5000 | 5.15 | 6.92 | Y160M-4 | 11 | |||
58.8 | 6000 | 4.87 | 8.3 | Y160M-4 | 11 | |||
TSRB-80c | 2000 | 9.8 | 1000 | 7.66 | 1.58 | Y100L1-4 | 2.2 | |
19.6 | 2000 | 7.21 | 3.16 | Y112M-4 | 4 | |||
29.4 | 3000 | 6.84 | 4.74 | Y132S-4 | 5.5 | |||
39.2 | 4000 | 6.52 | 6.33 | Y132M-4 | 7.5 | |||
49 | 5000 | 6.24 | 7.91 | Y160M-4 | 11 | |||
58.8 | 6000 | 5.96 | 9.49 | Y160M-4 | 11 | |||
TSRC-80 | 980 | 9.8 | 1000 | 4.1 | 0.92 | Y100L-6 | 1.5 | |
19.6 | 2000 | 3.65 | 1.84 | Y112M-6 | 2.2 | |||
29.4 | 3000 | 3.3 | 2.77 | Y132S-6 | 3 | |||
39.2 | 4000 | 2.99 | 3.69 | Y132M1-6 | 4 | |||
49 | 5000 | 2.71 | 4.61 | Y132M2-6 | 5.5 | |||
58.8 | 6000 | 2.44 | 5.53 | Y160M-6 | 7.5 | |||
TSRC-80c | 1150 | 9.8 | 1000 | 4.98 | 1.09 | Y90L-4 | 1.5 | |
19.6 | 2000 | 4.55 | 2.19 | Y100L2-4 | 3 | |||
29.4 | 3000 | 4.19 | 3.28 | Y112M-4 | 4 | |||
39.2 | 4000 | 3.88 | 4.37 | Y132S-4 | 5.5 | |||
49 | 5000 | 3.6 | 5.46 | Y132M-4 | 7.5 | |||
58.8 | 6000 | 3.3 | 6.56 | Y132M-4 | 7.5 | |||
TSRC-80 | 1450 | 9.8 | 1000 | 6.57 | 1.38 | Y100L1-4 | 2.2 | |
19.6 | 2000 | 6.31 | 2.76 | Y112M-4 | 4 | |||
29.4 | 3000 | 5.77 | 4.14 | Y132S-4 | 5.5 | |||
39.2 | 4000 | 5.46 | 5.52 | Y132M-4 | 7.5 | |||
49 | 5000 | 5.18 | 6.9 | Y160M-4 | 11 | |||
58.8 | 6000 | 4.9 | 8.28 | Y160M-4 | 11 | |||
TSRC-80c | 1750 | 9.8 | 1000 | 8.14 | 1.66 | Y100L1-4 | 2.2 | |
19.6 | 2000 | 7.7 | 3.33 | Y112M-4 | 4 | |||
29.4 | 3000 | 7.34 | 4.99 | Y132S-4 | 5.5 | |||
39.2 | 4000 | 7.03 | 6.66 | Y132M-4 | 7.5 | |||
49 | 5000 | 6.75 | 8.32 | Y160M-4 | 11 | |||
58.8 | 6000 | 6.47 | 9.99 | Y160M-4 | 11 | |||
TSRC-80c | 2000 | 9.8 | 1000 | 9.45 | 1.9 | Y100L2-4 | 3 | |
19.6 | 2000 | 9.01 | 3.81 | Y132S-4 | 5.5 | |||
29.4 | 3000 | 8.65 | 5.71 | Y132M-4 | 7.5 | |||
39.2 | 4000 | 8.3 | 7.61 | Y160M-4 | 11 | |||
49 | 5000 | 8.06 | 9.51 | Y160M-4 | 11 | |||
58.8 | 6000 | 7.78 | 11.42 | Y160L-4 | 15 | |||
TSRC-95 | 980 | 9.8 | 1000 | 5.84 | 1.29 | Y112M-6 | 2.2 | |
19.6 | 2000 | 5.28 | 2.59 | Y132M1-6 | 4 | |||
29.4 | 3000 | 4.84 | 3.88 | Y132M2-6 | 5.5 | |||
39.2 | 4000 | 4.45 | 5.18 | Y160M-6 | 7.5 | |||
49 | 5000 | 4.09 | 6.47 | Y160M-6 | 7.5 | |||
58.8 | 6000 | 3.75 | 7.77 | Y160L-6 | 11 | |||
TSRC-95c | 1150 | 9.8 | 1000 | 7.07 | 1.52 | Y100L1-4 | 2.2 | |
19.6 | 2000 | 6.51 | 3.04 | Y112M-4 | 4 | |||
29.4 | 3000 | 6.07 | 4.55 | Y132S-4 | 5.5 | |||
39.2 | 4000 | 5.68 | 6.07 | Y132M-4 | 7.5 | |||
49 | 5000 | 5.33 | 7.59 | Y160M-4 | 11 | |||
58.8 | 6000 | 4.98 | 9.11 | Y160M-4 | 11 | |||
TSRC-95 | 1450 | 9.8 | 1000 | 9.25 | 1.92 | Y100L2-4 | 3 | |
19.6 | 2000 | 8.7 | 3.83 | Y132S-4 | 5.5 | |||
29.4 | 3000 | 8.26 | 5.75 | Y132M-4 | 7.5 | |||
39.2 | 4000 | 7.87 | 7.66 | Y160M-4 | 11 | |||
49 | 5000 | 7.51 | 9.58 | Y160M-4 | 11 | |||
58.8 | 6000 | 7.17 | 11.49 | Y160L-4 | 15 | |||
TSRC-95c | 1750 | 9.8 | 1000 | 11.44 | 2.31 | Y112M-4 | 4 | |
19.6 | 2000 | 10.88 | 4.62 | Y132S-4 | 5.5 | |||
29.4 | 3000 | 10.44 | 6.93 | Y160M-4 | 11 | |||
39.2 | 4000 | 10.05 | 9.24 | Y160M-4 | 11 | |||
49 | 5000 | 9.69 | 11.55 | Y160L-4 | 15 | |||
58.8 | 6000 | 9.35 | 13.87 | Y180M-4 | 18.5 | |||
TSRC-95c | 2000 | 9.8 | 1000 | 13.26 | 2.64 | Y112M-4 | 4 | |
19.6 | 2000 | 12.7 | 5.28 | Y132M-4 | 7.5 | |||
29.4 | 3000 | 12.26 | 7.92 | Y160M-4 | 11 | |||
39.2 | 4000 | 11.87 | 10.57 | Y160L-4 | 15 | |||
49 | 5000 | 11.51 | 13.21 | Y160L-4 | 15 | |||
58.8 | 6000 | 11.16 | 15.85 | Y180M-4 | 18.5 | |||
TSRC-100 | 980 | 9.8 | 1000 | 7.94 | 1.73 | Y132S-6 | 3 | |
19.6 | 2000 | 7.25 | 3.46 | Y132M2-6 | 5.5 | |||
29.4 | 3000 | 6.69 | 5.2 | Y160M-6 | 7.5 | |||
39.2 | 4000 | 6.21 | 6.94 | Y160L-6 | 11 | |||
49 | 5000 | 5.76 | 8.66 | Y160L-6 | 11 | |||
58.8 | 6000 | 5.33 | 10.4 | Y180L-6 | 15 | |||
TSRC-100c | 1150 | 9.8 | 1000 | 9.6 | 2.04 | Y100L2-4 | 3 | |
19.6 | 2000 | 8.91 | 4.07 | Y132S-4 | 5.5 | |||
29.4 | 3000 | 8.35 | 6.11 | Y132M-4 | 7.5 | |||
39.2 | 4000 | 7.86 | 8.14 | Y160M-4 | 11 | |||
49 | 5000 | 7.42 | 10.18 | Y160L-4 | 15 | |||
58.8 | 6000 | 6.99 | 12.21 | Y160L-4 | 15 | |||
TSRC-100 | 1450 | 9.8 | 1000 | 12.52 | 2.57 | Y112M-4 | 4 | |
19.6 | 2000 | 11.83 | 5.13 | Y132M-4 | 7.5 | |||
29.4 | 3000 | 11.27 | 7.7 | Y160M-4 | 11 | |||
39.2 | 4000 | 10.78 | 10.26 | Y160L-4 | 15 | |||
49 | 5000 | 10.34 | 12.83 | Y160L-4 | 15 | |||
58.8 | 6000 | 9.91 | 15.39 | Y180M-4 | 18.5 | |||
TSRC-100c | 1750 | 9.8 | 1000 | 15.45 | 3.1 | Y132S-4 | 5.5 | |
19.6 | 2000 | 14.76 | 6.19 | Y132M-4 | 7.5 | |||
29.4 | 3000 | 14.2 | 9.29 | Y160M-4 | 11 | |||
39.2 | 4000 | 13.71 | 12.9 | Y160L-4 | 15 | |||
49 | 5000 | 13.27 | 15.49 | Y180M-4 | 18.5 | |||
58.8 | 6000 | 12.84 | 18.58 | Y180L-4 | 22 | |||
TSRC-100c | 2000 | 9.8 | 1000 | 17.88 | 3.54 | Y132S-4 | 5.5 | |
19.6 | 2000 | 17.19 | 7.08 | Y160M-4 | 11 | |||
29.4 | 3000 | 16.64 | 10.62 | Y160L-4 | 15 | |||
39.2 | 4000 | 16.15 | 14.16 | Y180M-4 | 18.5 | |||
49 | 5000 | 15.71 | 17.7 | Y180L-4 | 22 | |||
58.8 | 6000 | 15.28 | 21.24 | Y200L-4 | 30 | |||
TSRD-100 | 980 | 9.8 | 1000 | 7.81 | 1.69 | Y132S-6 | 3 | |
19.6 | 2000 | 7.17 | 3.37 | Y132M1-6 | 4 | |||
29.4 | 3000 | 6.66 | 5.06 | Y160M-6 | 7.5 | |||
39.2 | 4000 | 6.21 | 6.75 | Y160M-6 | 7.5 | |||
49 | 5000 | 5.8 | 8.43 | Y160L-6 | 11 | |||
58.8 | 6000 | 5.41 | 10.12 | Y180L-6 | 15 | |||
68.6 | 7000 | 5.04 | 11.81 | Y180L-6 | 15 | |||
78.4 | 8000 | 4.67 | 13.49 | Y180L-6 | 15 | |||
TSRD-100c | 1150 | 9.8 | 1000 | 9.42 | 1.98 | Y100L2-4 | 3 | |
19.6 | 2000 | 8.78 | 3.96 | Y132S-4 | 5.5 | |||
29.4 | 3000 | 8.28 | 5.94 | Y132M-4 | 7.5 | |||
39.2 | 4000 | 7.83 | 7.92 | Y160M-4 | 11 | |||
49 | 5000 | 7.42 | 9.9 | Y160M-4 | 11 | |||
58.8 | 6000 | 7.02 | 11.88 | Y160L-4 | 15 | |||
68.6 | 7000 | 6.66 | 13.87 | Y180M-4 | 18.5 | |||
78.4 | 8000 | 6.29 | 15.85 | Y180M-4 | 18.5 |
相關工程
在線留言
瀏覽移動版本網(wǎng)站
聯(lián)系我們
地 址:通州區(qū)平潮鎮(zhèn)平東大道6號
電 話:0513-86719910
電 話:0513-86571158
傳 真:0513-86572414
郵 箱:info@ntshj.com
郵 編: 226361
Copyright ? 2024 南通石油化工機械制造廠有限公司