氯甲烷用羅茨風(fēng)機(jī)
所屬分類(lèi):
南通石油化工機(jī)械廠始建于1955年,70年代原屬?lài)?guó)家化學(xué)工業(yè)部定點(diǎn)制造企業(yè)。2007年改制組建成現(xiàn)在的股份制企業(yè),企業(yè)名稱(chēng)注冊(cè)為南通石油化工機(jī)械制造廠有限公司,主要經(jīng)營(yíng):節(jié)能型羅茨風(fēng)機(jī)、油田機(jī)械、電容器生產(chǎn)線。
關(guān)鍵詞:
羅茨風(fēng)機(jī)丨壓力容器丨油田機(jī)械丨運(yùn)輸車(chē)罐體設(shè)備配套件丨環(huán)?;剞D(zhuǎn)風(fēng)機(jī)
咨詢(xún):
工程描述
我公司是全國(guó)羅茨風(fēng)機(jī)行業(yè)骨干企業(yè),產(chǎn)品銷(xiāo)售以冶金、化工、化肥、石化、儀器、建材、石油、礦井、紡織、煤氣站、氣力輸送、水產(chǎn)養(yǎng)殖、污水處理等行業(yè),行銷(xiāo)全國(guó)各地且出口(成套出口)至東南亞、中東地區(qū)。
叁葉負(fù)壓羅茨鼓風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
風(fēng)機(jī)型號(hào) | 轉(zhuǎn) 速 | 升 壓 | 進(jìn)口流量 | 軸功率 | 配套電機(jī) | 整機(jī)重量 | ||
Type | r/min | kpa | mmh2o | m3/min | kw | 型 號(hào) | 功 率 | kg |
TSRC-95Z | 1450 | -9.8 | -1000 | 7.78 | 1.84 | Y100L1-4 | 2.2 | |
-14.7 | -1500 | 7.49 | 2.76 | Y100L2-4 | 3 | |||
-19.6 | -2000 | 6.93 | 3.68 | Y132S-4 | 5.5 | |||
-24.5 | -2500 | 6.61 | 4.6 | Y132S-4 | 5.5 | |||
-29.4 | -3000 | 6.24 | 5.52 | Y132M-4 | 7.5 | |||
TSRC-100Z | 1450 | -9.8 | -1000 | 10.6 | 2.47 | Y100L2-4 | 3 | |
-14.7 | -1500 | 10.3 | 3.7 | Y132S-4 | 5.5 | |||
-19.6 | -2000 | 9.63 | 4.93 | Y132S-4 | 5.5 | |||
-24.5 | -2500 | 9.3 | 6.17 | Y132M-4 | 7.5 | |||
-29.4 | -3000 | 8.86 | 7.4 | Y160M-4 | 11 | |||
TSRD-100Z | 980 | -9.8 | -1000 | 6.45 | 1.62 | Y112S-6 | 2.2 | |
-14.7 | -1500 | 5.98 | 2.42 | Y132S-6 | 3 | |||
-19.6 | -2000 | 5.37 | 3.23 | Y132M1-6 | 4 | |||
-24.5 | -2500 | 4.89 | 4.04 | Y132M2-6 | 5.5 | |||
-29.4 | -3000 | 4.36 | 4.85 | Y132M2-6 | 5.5 | |||
1450 | -9.8 | -1000 | 10.9 | 2.39 | Y100L2-4 | 3 | ||
-14.7 | -1500 | 10.4 | 3.59 | Y112M-4 | 4 | |||
-19.6 | -2000 | 9.8 | 4.78 | Y132S-4 | 5.5 | |||
-24.5 | -2500 | 9.3 | 5.98 | Y132M-4 | 7.5 | |||
-29.4 | -3000 | 8.77 | 7.17 | Y160M-4 | 11 | |||
-34.3 | -3500 | 8.18 | 8.37 | Y160M-4 | 11 | |||
TSRD-125Z | 980 | -9.8 | -1000 | 10.3 | 2.42 | Y132S-6 | 3 | |
-14.7 | -1500 | 9.78 | 3.63 | Y132M1-6 | 4 | |||
-19.6 | -2000 | 9.02 | 4.85 | Y132M2-6 | 5.5 | |||
-24.5 | -2500 | 8.48 | 6.06 | Y160M-6 | 7.5 | |||
-29.4 | -3000 | 7.85 | 7.27 | Y160L-6 | 11 | |||
1450 | -9.8 | -1000 | 16.9 | 3.59 | Y112M-4 | 4 | ||
-14.7 | -1500 | 16.4 | 5.38 | Y132M-4 | 7.5 | |||
-19.6 | -2000 | 15.6 | 7.17 | Y160M-4 | 11 | |||
-24.5 | -2500 | 15.1 | 8.97 | Y160M-4 | 11 | |||
-29.4 | -3000 | 14.5 | 10.8 | Y160L-4 | 15 | |||
-34.3 | -3500 | 13.8 | 12.6 | Y160L-4 | 15 | |||
TSRE-150Z | 980 | -9.8 | -1000 | 20 | 4.48 | Y132M2-6 | 5.5 | |
-14.7 | -1500 | 19.2 | 6.72 | Y160M-6 | 7.5 | |||
-19.6 | -2000 | 18 | 8.96 | Y160L-6 | 11 | |||
-24.5 | -2500 | 17.2 | 11.2 | Y180L-6 | 15 | |||
-29.4 | -3000 | 16.2 | 13.4 | Y180L-6 | 15 | |||
-34.3 | -4000 | 15.1 | 15.7 | Y200L1-6 | 18.5 | |||
1450 | -9.8 | -1000 | 32.3 | 6.63 | Y132M-4 | 7.5 | ||
-14.7 | -1500 | 31.4 | 9.94 | Y160M-4 | 11 | |||
-19.6 | -2000 | 30.2 | 13.3 | Y160L-4 | 15 | |||
-24.5 | -2500 | 29.4 | 16.6 | Y180L-4 | 18.5 | |||
-29.4 | -3000 | 28.4 | 19.9 | Y180L-4 | 22 | |||
-34.3 | -3500 | 27.2 | 23.2 | Y200L-4 | 30 | |||
-39.2 | -4000 | 26.2 | 26.5 | Y200L-4 | 30 | |||
TSRE-195Z | 980 | -9.8 | -1000 | 26 | 5.68 | Y160M-6 | 7.5 | |
-14.7 | -1500 | 25.1 | 8.52 | Y160L-6 | 11 | |||
-19.6 | -2000 | 23.7 | 11.4 | Y180L-6 | 15 | |||
-24.5 | -2500 | 22.7 | 14.3 | Y200L1-6 | 18.5 | |||
-29.4 | -3000 | 21.6 | 17 | Y200L2-6 | 22 | |||
-34.3 | -3500 | 20.5 | 19.9 | Y200L2-6 | 22 | |||
-39.2 | -4000 | 20 | 22 | Y225S-6 | 30 | |||
1450 | -9.8 | -1000 | 41.5 | 8.4 | Y160M-4 | 11 | ||
-14.7 | -1500 | 40.6 | 12.6 | Y160L-4 | 15 | |||
-19.6 | -2000 | 39.2 | 16.8 | Y180L-4 | 18.5 | |||
-24.5 | -2500 | 38.2 | 21 | Y180L-4 | 22 | |||
-29.4 | -3000 | 37.1 | 25.2 | Y200L-4 | 30 | |||
-34.3 | -3500 | 36 | 29.4 | Y225S-4 | 37 | |||
-39.2 | -4000 | 34.7 | 33.6 | Y225S-4 | 37 | |||
TSRF-200Z | 730 | -9.8 | -1000 | 28.7 | 6.39 | Y160L-8 | 7.5 | |
-14.7 | -1500 | 27.4 | 9.59 | Y180L-8 | 11 | |||
-19.6 | -2000 | 25.7 | 12.8 | Y200L-8 | 15 | |||
-24.5 | -2500 | 24.4 | 16 | Y225S-8 | 18.5 | |||
-29.4 | -3000 | 22.9 | 19.2 | Y225M-8 | 22 | |||
980 | -9.8 | -1000 | 41.1 | 8.58 | Y160L-6 | 11 | ||
-14.7 | -1500 | 39.9 | 12.9 | Y180-6 | 15 | |||
-19.6 | -2000 | 38.2 | 17.2 | Y200L2-6 | 22 | |||
-24.5 | -2500 | 36.9 | 21.4 | Y225M-6 | 30 | |||
-29.4 | -3000 | 35.4 | 25.7 | Y225M-6 | 30 | |||
-34.3 | -3500 | 33.9 | 30 | Y250M-6 | 37 | |||
1450 | -9.8 | -1000 | 64.5 | 12.7 | Y160L-4 | 15 | ||
-14.7 | -1500 | 63.3 | 19 | Y180L-4 | 22 | |||
-19.6 | -2000 | 61.6 | 25.4 | Y200L-4 | 30 | |||
-24.5 | -2500 | 60.3 | 31.7 | Y225S-4 | 37 | |||
-29.4 | -3000 | 58.38 | 38.1 | Y225M-4 | 45 | |||
-34.3 | -3500 | 57.3 | 44.4 | Y225M-4 | 55 | |||
-39.2 | -4000 | 55.5 | 50.8 | Y250M-4 | 55 | |||
TSRF-245Z | 730 | -9.8 | -1000 | 36.6 | 8.01 | Y180L-8 | 11 | |
-14.7 | -1500 | 35.4 | 12 | Y200L-8 | 15 | |||
-19.6 | -2000 | 33.3 | 16 | Y225S-8 | 18.5 | |||
-24.5 | -2500 | 31.9 | 20 | Y225M-8 | 22 | |||
-29.4 | -3000 | 30.3 | 24 | Y250M-8 | 30 | |||
980 | -9.8 | -1000 | 52.2 | 10.7 | Y180L-6 | 15 | ||
-14.7 | -1500 | 50.9 | 16.1 | Y200L1-6 | 18.5 | |||
-19.6 | -2000 | 48.9 | 21.5 | Y225M-6 | 30 | |||
-24.5 | -2500 | 47.5 | 26.9 | Y225M-6 | 30 | |||
-29.4 | -3000 | 45.9 | 32.2 | Y250M-6 | 37 | |||
-34.3 | -3500 | 44.2 | 37.6 | Y280S-6 | 45 | |||
1450 | -9.8 | -1000 | 81.6 | 15.9 | Y180M-4 | 18.5 | ||
-14.7 | -1500 | 80.3 | 23.9 | Y200L-4 | 30 | |||
-19.6 | -2000 | 78.3 | 31.8 | Y225S-4 | 37 | |||
-24.5 | -2500 | 76.8 | 39.8 | Y225M-4 | 45 | |||
-29.4 | -3000 | 75.3 | 47.4 | Y250M-4 | 55 | |||
-34.3 | -3500 | 73.5 | 55.7 | Y280S-4 | 75 | |||
-39.2 | -4000 | 71.6 | 63.6 | Y280S-4 | 75 | |||
TSRG-245Z | 730 | -9.8 | -1000 | 61.5 | 12.7 | Y200L-8 | 15 | |
-14.7 | -1500 | 59.4 | 19 | Y225M-8 | 22 | |||
-19.6 | -2000 | 57 | 25.3 | Y250M-8 | 30 | |||
-24.5 | -2500 | 55 | 31.7 | Y280S-8 | 37 | |||
-29.4 | -3000 | 53 | 38 | Y280M-8 | 45 | |||
980 | -9.8 | -1000 | 86.2 | 17 | Y200L2-6 | 22 | ||
-14.7 | -1500 | 84.1 | 25.5 | Y225M-6 | 30 | |||
-19.6 | -2000 | 81.7 | 34 | Y250M-6 | 37 | |||
-24.5 | -2500 | 79.7 | 42.5 | Y280S-6 | 45 | |||
-29.4 | -3000 | 77.7 | 51 | Y280M-6 | 55 | |||
-34.3 | -3500 | 74.5 | 59.5 | Y315S-6 | 75 | |||
TSRG-250Z | 730 | -9.8 | -1000 | 74.1 | 15.1 | Y225S-8 | 18.5 | |
-14.7 | -1500 | 72 | 22.7 | Y250M-8 | 30 | |||
-19.6 | -2000 | 69.3 | 30.2 | Y280S-8 | 37 | |||
-24.5 | -2500 | 67.2 | 37.8 | Y280M-8 | 45 | |||
-29.4 | -3000 | 64.9 | 45.3 | Y315S-8 | 55 | |||
980 | -9.8 | -1000 | 103 | 20.3 | Y200L2-6 | 22 | ||
-14.7 | -1500 | 102 | 30.4 | Y250M-6 | 37 | |||
-19.6 | -2000 | 99.3 | 40.6 | Y280S-6 | 45 | |||
-24.5 | -2500 | 96.6 | 50.7 | Y280M-6 | 55 | |||
-29.4 | -3000 | 94.4 | 60.8 | Y315S-6 | 75 | |||
-34.3 | -3500 | 93 | 70.6 | Y315S-6 | 75 | |||
TSRG-300Z | 730 | -9.8 | -1000 | 89.2 | 18 | Y225M-8 | 22 | |
-14.7 | -1500 | 86.9 | 27 | Y250M-8 | 30 | |||
-19.6 | -2000 | 83.9 | 36 | Y280M-8 | 45 | |||
-24.5 | -2500 | 81.7 | 45 | Y315S-8 | 55 | |||
-29.4 | -3000 | 79.2 | 54 | Y315M1-8 | 75 | |||
980 | -9.8 | -1000 | 124 | 24.2 | Y225M-6 | 30 | ||
-14.7 | -1500 | 122 | 36.3 | Y280S-6 | 45 | |||
-19.6 | -2000 | 119 | 48.4 | Y280M-6 | 55 | |||
-24.5 | -2500 | 117 | 60.4 | Y315S-6 | 75 | |||
-29.4 | -3000 | 114 | 72.5 | Y315M1-6 | 90 | |||
TSRH-300Z | 580 | -9.8 | -1000 | 71.1 | 14.9 | Y315S-10 | 45 | |
-14.7 | -1500 | 68.2 | 22.4 | Y315S-10 | 45 | |||
-19.6 | -2000 | 65 | 29.9 | Y315S-10 | 45 | |||
-24.5 | -2500 | 62.2 | 37.3 | Y315S-10 | 45 | |||
-29.4 | -3000 | 59.2 | 44.8 | Y315M1-10 | 55 | |||
730 | -9.8 | -1000 | 93.1 | 18.8 | Y250M-8 | 30 | ||
-14.7 | -1500 | 90.2 | 28.2 | Y280S-8 | 37 | |||
-19.6 | -2000 | 87 | 37.6 | Y280M-8 | 45 | |||
-24.5 | -2500 | 84.2 | 47 | Y315S-8 | 55 | |||
-29.4 | -3000 | 81.2 | 56.4 | Y315M1-8 | 75 | |||
980 | -9.8 | -1000 | 129 | 25.2 | Y225M-6 | 30 | ||
-14.7 | -1500 | 127 | 37.9 | Y280S-6 | 45 | |||
-19.6 | -2000 | 124 | 50.5 | Y280M-6 | 55 | |||
-24.5 | -2500 | 121 | 63.1 | Y315S-6 | 75 | |||
-29.4 | -3000 | 118 | 75.7 | Y315M1-6 | 90 | |||
TSRH-345Z | 580 | -9.8 | -1000 | 91.3 | 18.8 | Y315S-10 | 45 | |
-14.7 | -1500 | 88.2 | 28.2 | Y315S-10 | 45 | |||
-19.6 | -2000 | 84.6 | 37.6 | Y315S-10 | 45 | |||
-24.5 | -2500 | 81.5 | 47.1 | Y315M-10 | 55 | |||
-29.4 | -3000 | 78.2 | 56.5 | Y315L2-10 | 75 | |||
730 | -9.8 | -1000 | 119 | 23.7 | Y280S-8 | 37 | ||
-14.7 | -1500 | 116 | 35.5 | Y280S-8 | 37 | |||
-19.6 | -2000 | 113 | 47.4 | Y315S-8 | 55 | |||
-24.5 | -2500 | 110 | 59.2 | Y315M-8 | 75 | |||
-29.4 | -3000 | 106 | 71.1 | Y315M2-8 | 90 | |||
980 | -9.8 | -1000 | 165 | 31.8 | Y250M-6 | 37 | ||
-14.7 | -1500 | 162 | 47.7 | Y280M-6 | 55 | |||
-19.6 | -2000 | 159 | 63.3 | Y315M-6 | 75 | |||
-24.5 | -2500 | 156 | 79.5 | Y315M-6 | 90 | |||
-29.4 | -3000 | 152 | 95.4 | Y315M2-6 | 110 | |||
TSRH-350Z | 580 | -9.8 | -1000 | 118 | 23.9 | Y315S-10 | 45 | |
-14.7 | -1500 | 114 | 35.9 | Y315S-10 | 45 | |||
-19.6 | -2000 | 110 | 47.8 | Y315M1-10 | 55 | |||
-24.5 | -2500 | 106 | 59.8 | Y315L2-10 | 75 | |||
-29.4 | -3000 | 103 | 71.1 | Y355M-10 | 90 | |||
730 | -9.8 | -1000 | 153 | 30.1 | Y280S-8 | 37 | ||
-14.7 | -1500 | 149 | 45.1 | Y315S-8 | 55 | |||
-19.6 | -2000 | 145 | 60.2 | Y315M1-8 | 75 | |||
-24.5 | -2500 | 141 | 75.2 | Y315L1-8 | 90 | |||
-29.4 | -3000 | 138 | 90.3 | Y315M3-8 | 110 | |||
980 | -9.8 | -1000 | 212 | 40.4 | Y280S-6 | 45 | ||
-14.7 | -1500 | 208 | 60.6 | Y315S-6 | 75 | |||
-19.6 | -2000 | 204 | 80.8 | Y315M1-6 | 90 | |||
-24.5 | -2500 | 200 | 101 | Y315L1-6 | 110 | |||
-29.4 | -3000 | 197 | 100 | Y315M3-6 | 132 | |||
TSRH-400Z | 580 | -9.8 | -1000 | 149 | 29.9 | Y315S-10 | 45 | |
-14.7 | -1500 | 145 | 44.8 | Y315M-10 | 55 | |||
-19.6 | -2000 | 140 | 59.8 | Y315L2-10 | 75 | |||
-24.5 | -2500 | 136 | 74.7 | Y355M1-10 | 90 | |||
-29.4 | -3000 | 133 | 89.6 | Y355M2-10 | 110 | |||
730 | -9.8 | -1000 | 193 | 37.6 | Y280M-8 | 45 | ||
-14.7 | -1500 | 189 | 56.4 | Y315M-8 | 75 | |||
-19.6 | -2000 | 184 | 75.2 | Y355M2-8 | 75 | |||
-24.5 | -2500 | 180 | 94 | Y315L2-8 | 110 | |||
-29.4 | -3000 | 177 | 113 | Y355M1-8 | 132 | |||
980 | -9.8 | -1000 | 266 | 50.5 | Y315S-6 | 75 | ||
-14.7 | -1500 | 263 | 75.7 | Y315M-6 | 90 | |||
-19.6 | -2000 | 258 | 101 | Y355M2-6 | 110 | |||
-24.5 | -2500 | 253 | 126 | Y315L2-6 | 132 | |||
-29.4 | -3000 | 250 | 151 | Y355M2-6 | 160 | |||
TSRK-450Z | 580 | -9.8 | -1000 | 255 | 49.5 | Y315M1-10 | 55 | |
-14.7 | -1500 | 250 | 74.2 | Y355M1-10 | 90 | |||
-19.6 | -2000 | 244 | 99 | Y355L1-10 | 132 | |||
-24.5 | -2500 | 236 | 124 | Y355L1-10 | 132 | |||
-29.4 | -3000 | 233 | 148 | Y355L2-10 | 160 | |||
730 | -9.8 | -1000 | 328 | 62.3 | Y315M1-8 | 75 | ||
-14.7 | -1500 | 323 | 93.4 | Y355L2-8 | 110 | |||
-19.6 | -2000 | 317 | 125 | Y355M2-8 | 160 | |||
-24.5 | -2500 | 309 | 156 | Y355L1-8 | 185 | |||
-29.4 | -3000 | 306 | 187 | Y355L2-8 | 200 | |||
TSRK-495Z | 580 | -9.8 | -1000 | 289 | 56 | Y315M2-10 | 75 | |
-14.7 | -1500 | 284 | 84 | Y355M2-10 | 110 | |||
-19.6 | -2000 | 278 | 112 | Y355L1-10 | 132 | |||
-24.5 | -2500 | 269 | 140 | Y355L1-10 | 160 | |||
-29.4 | -3000 | 267 | 168 | Y355L2-10 | 185 | |||
730 | -9.8 | -1000 | 371 | 70.5 | Y315M1-8 | 75 | ||
-14.7 | -1500 | 367 | 106 | Y315L2-8 | 110 | |||
-19.6 | -2000 | 361 | 141 | Y355M2-8 | 160 | |||
-24.5 | -2500 | 351 | 176 | Y4003-8 | 220 | |||
-29.4 | -3000 | 349 | 212 | Y4004-8 | 250 |
備注:參數(shù)表僅供參考
在線留言
我們將在一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。請(qǐng)注意您的電子郵件
瀏覽移動(dòng)版本網(wǎng)站
聯(lián)系我們
地 址:通州區(qū)平潮鎮(zhèn)平東大道6號(hào)
電 話:0513-86719910
電 話:0513-86571158
傳 真:0513-86572414
郵 箱:info@ntshj.com
郵 編: 226361
Copyright ? 2024 南通石油化工機(jī)械制造廠有限公司